Nährwerttabelle
100 ml enthalten:
Dieser erdige, tiefrote Wein wächst in einer unserer besten Lagen. Bei der Ernte achten wir auf vollreife, gesunde Trauben. Im jungen Holz reift er zu einem vollmundigen Essenbegleiter von einzigartiger Qualität.
Vorrätig
Dieser erdige, tiefrote Wein wächst in einer unserer besten Lagen. Bei der Ernte achten wir auf vollreife, gesunde Trauben. Im jungen Holz reift er zu einem vollmundigen Essenbegleiter von einzigartiger Qualität.
100 ml enthalten:
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Lage | Oppenheimer Krötenbrunnen |
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| boden | Kalkmergel |
| Vinification | Nach zehntägiger Maischestandzeit wurden die Trauben schonend gepresst. Der Wein reifte ein Jahr im großen Holzfass |
| Farbe | Rubinrot |
| Trinktemperatur | 16-19 Grad |
| Speiseempfehlung | Passt am besten zu dunklem Fleisch, zum Beispiel Rehrücken, aber auch zu kräftigem Käse, lassen Sie inh erst atmen. |
| essen | Geflügel, Käse, Lamm, Pizza, Rindfleisch, Wild |
| Trinkreife | 2019 |
| Allergene | |
| auszeichnung | Goldene Kammerpreismünze, Mundus Vini Gold, Siegerwein Landesweinprämierung |
| rebsorte | Dornfelder |
| zusatz | Lagenwein |
| Grundpreis | € / L |
| Hersteller | Weingut Muster, Musterstraße 13, D-12345 Musterdorf |
| Verpackungseinheit |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.