Nährwerttabelle
100 ml enthalten:
Die Beeren waren am Ende nur noch Rosinen, durchsetzt mit Edelfäule und doch gesund. Eine edelsüße Spezialität mit unfassbar geringem Ertrag. Ein Wein für die Ewigkeit gemacht.
Vorrätig
Die Beeren waren am Ende nur noch Rosinen, durchsetzt mit Edelfäule und doch gesund. Eine edelsüße Spezialität mit unfassbar geringem Ertrag. Ein Wein für die Ewigkeit gemacht.
100 ml enthalten:
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Geschmack | edelsüß |
| Lage | Laubenheimer Kirchberg |
| anbauregion | Pfalz |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| boden | Rotliegendes |
| Vinification | Die Rosinen wurden von Hand gelesen und dann ganz langsam und schonend gepresst. Danach reifte diese edelsüße Rarität ein ganzes Jahr im Stahltank bis zur Vollendung. |
| Farbe | Bernsteingelb |
| Trinktemperatur | 12-14 Grad |
| Speiseempfehlung | Ein idealer Begleiter für alle Arten von Dessert. Die Krönung eines Menüs. Aber auch zur Käseplatte ein interessanter Kontrapunkt der überrascht. |
| essen | Dessert, Käse, Knabbern |
| Trinkreife | ab sofort |
| Allergene | |
| auszeichnung | Silberne Kammerpreismünze |
| rebsorte | Gewürztraminer |
| zusatz | Lagenwein |
| Grundpreis | € / L |
| Hersteller | Weingut Sample, Samplestraße 7, D-45612 Samplehausen |
| Verpackungseinheit |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.