Nährwerttabelle
100ml enthalten:
Dieser erdige, tiefrote Wein wächst in einer unserer besten Lagen. Bei der Ernte achten wir auf vollreife, gesunde Trauben. Im jungen Holz reift er zu einem vollmundigen Essenbegleiter von einzigartiger Qualität.
Dieser erdige, tiefrote Wein wächst in einer unserer besten Lagen. Bei der Ernte achten wir auf vollreife, gesunde Trauben. Im jungen Holz reift er zu einem vollmundigen Essenbegleiter von einzigartiger Qualität.
100ml enthalten:
| Jahrgang | 2014 |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Lage | Weinolsheimer Kehr |
| anbauregion | Mosel-Saar-Ruwer |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| boden | Kalkmergel |
| Vinification | Nach zehntägiger Maischestandzeit wurden die Trauben schonend gepresst. Der Wein reifte ein Jahr im großen Holzfass |
| Farbe | Rubinrot |
| Trinktemperatur | 16-19 Grad |
| Speiseempfehlung | lassen Sie inh erst atmen., Passt am besten zu dunklem Fleisch, zum Beispiel Rehrücken, aber auch zu kräftigem Käse |
| essen | Asiatisch, Fisch, Geflügel, Mediterran, Pasta, Salat, Schwein, Vegetarisch |
| Trinkreife | 2019 |
| Allergene | |
| auszeichnung | Goldene Kammerpreismünze |
| rebsorte | Cabernet Sauvignon |
| zusatz | Ortswein |
| Grundpreis | € / L |
| Hersteller | Weingut Beispiel, Beispielgasse 2, D-56789 Beispielstadt |
| Verpackungseinheit | 12er-Karton, 24er-Karton, 6er-Karton, Einzelflasche |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.